Citi Value CardCu Citi Value Card banii tai valoreaza mai mult. Primesti inapoi pana la 5% din banii cheltuiti. solicita acum |
Lista de dobanzi si Comisioane pentru
cardurile de credit Citi Card Visa
| CITI CARD VISA CLASIC |
CITI CARD VISA GOLD |
CITI CARD VALUE |
|||||
| Societatea sub sigla careia sunt emise cardurile |
VISA Europe Services Inc | ||||||
| Valabilitatea cardului |
3 ani, cu reinnoire automata | ||||||
| Utilizarea cardului |
In Romania sau in strainatate, pentru plati la comercianti si retrageri de numerar, oriunde este afisata sigla VISA | ||||||
| Cu fotografie/Fara fotografie | Disponibile ambele variante | Fara fotografie | |||||
| Perioada de gratie1 | pana la 54 zile | ||||||
| Recompensa pentru tranzactiile eligibile | N/A | Valoarea procentului va fi afisata permanent pe website-ul bancii www.citibank.ro | |||||
| Data Scadentei de Plata | 24 zile de la data emiterii extrasului de cont | ||||||
| Suma Minima de Plata2 | minim 3,5% / minim 25 Lei | ||||||
| COMISIOANE ANUALE | |||||||
| Comision anual de administrare cont pentru Cardul Principal | 40 Lei (gratuit in primul an) |
150 Lei | 60 Lei | ||||
| Comision anual de administrare cont pentru Cardul Suplimentar | 0 Lei |
||||||
| ALTE DOBANZI SI COMISIOANE | |||||||
| Procentul anual al dobanzii3 aplicat la suma utilizata din Limita de Credit (in cazul rambursarii partiale a sumelor utilizate pentru achizitia de bunuri sau servicii) | 27,99% | 25,99% | |||||
| Procentul anual al dobanzii3 aplicat la suma utilizata din Limita de Credit (pentru retragerile de numerar) | 28,99% | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru plati la comercianti (in cazul rambursarii integrale a sumelor utilizate pana la Data Scadentei de Plata) | 0% | ||||||
| Cost utilizare mijloc de plata (retragere numerar) |
ATM si ghiseul bancilor din tara |
2% + 3 Lei | 2,5%, min. 15 Lei | ||||
| ATM si ghiseul bancilor in strainatate |
2%, min. 10 Lei | ||||||
| Penalitati pentru rambursare intarziata (se aplica la Suma Minima de plata care nu a fost rambursata de catre Detinatorul de Card) | 19% | ||||||
| Comision unic pentru servicii prestate la cererea Detinatorului de Card (Ex. - Utilizarea unor sume care depasesc Limita de credit aprobata) | 50 Lei | ||||||
| Abonament lunar Serviciul CitiAlert (SMS/e-mail) | 5 Lei | ||||||
| Prima asigurare credit utilizat (Credit Shield) | 0,59% pe luna din suma utilizata din limita de credit in luna respectiva | ||||||
| Pachetul de asigurare "Safety" (pachet optional oferit pentru protectia pretului, a cumparaturilor si pentru utilizarea frauduloasa a cardului) | 15 Lei/pe an | ||||||
| Prima pentru Asigurarea de calatorie (optionala) | 0 Lei | 35 Lei/ pe an | |||||
| SERVICII OFERITE GRATUIT |
|||||||
| Interogare sold la ATM-urile altor banci | |||||||
| Rambursare la Oficiul Postal/EasyPayment/Sucursalele Bancii | |||||||
| Plata utilitati prin CitiPhone | |||||||
| Emitere Extras de Cont de Card | |||||||
| Setare PIN/T-PIN | |||||||
| Schimbare/regenerare cod PIN/T-PIN | |||||||
| Blocare /deblocare card | |||||||
| Inlocuire card in Romania (pentru card declarat furat/pierdut, deteriorat, distrus) |
|||||||
| Inlocuire card in regim de urgenta in strainatate (pentru card declarat furat/pierdut, deteriorat, distrus) |
|||||||
| Planul de Rate Egale (PRE) si Serviciul Bani Prin Telefon (BPT) | |||||||
| CITI CARD VISA CLASIC |
CITI CARD VISA GOLD |
CITI CARD VALUE |
|||||
| Valoarea minima a tranzactiilor4 pentru a fi inscrise in PRE | 500 Lei | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru PRE5 | 19,9% | ||||||
| Suma minima ce poate fi transferata din contul de card in alt cont al Detinatorului de Card (Bani prin Telefon), prin intermediul CitiPhone | 500 Lei | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru Serviciul BPT6 | 19,9% | ||||||
| Numarul de rate lunare pentru PRE si Serviciul BPT | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Compensatie pentru rambursare anticipata pentru PRE si Serviciul BPT |
0.5% din valoarea rambursata anticipat | ||||||
1Perioada de gratie reprezinta perioada de pana la 54 de zile in care Banca nu aplica dobanda pentru tranzactiile facute la comercianti in cazul in care suma utilizata din Limita de Credit se ramburseaza pana la Data Scadentei de Plata.
2Suma Minima de Plata reprezinta 3,5% din valoarea sumei utilizate din Limita de Credit la care se adauga valoarea ratei lunare corespunzatoare Planului de Rate Egale si Serviciului Bani Prin Telefon, dobanda, suma reprezentand depasirea limitei de credit (daca este cazul) si comisioanele penalizatoare (daca este cazul), valoarea minima fiind de 25 Lei.
3Dobanda Anuala Efectiva (DAE) variaza in functie de Limita de Credit si valoarea comisionului anual.
4Valoarea minima a tranzactiilor care pot fi inscrise in PRE pentru platile efectuate la comercianti, valoarea minima a tranzactiilor poate fi calculata prin cumularea mai multor tranzactii.
5Dobanda este fixa pe toata durata contractului. In Perioada de Referinta in care a fost activat serviciul, dobanda lunara calculata pentru sumele inscrise in PRE va fi calculata pentru perioada incepand cu data la care a avut loc activarea serviciului pana la data de emitere a primului extras de cont.
6Dobanda este fixa pe toata durata contractului. In Perioada de Referinta in care a fost activat serviciul, dobanda lunara calculata pentru sumele inscrise in BPT va fi calculata pentru perioada incepand cu data la care a avut loc activarea serviciului pana la data de emitere a primului extras de cont.




