Credit cardsCiti Credit Card is the most convenient way of making purchases. It helps you make cash payments without having to worry about the money, and it offers you discounts in many shops, restaurants and hotels within the CitiPartner network across the world. apply now |
List with fees and interest for credit cards Citi Card Visa
|
CITI CARD CLASIC |
CITI CARD GOLD |
CITI VALUE CARD |
CITI VODAFONE PLUS |
||||
|
Limita de credit |
1.500 Lei | 2.500 Lei | 2.000 Lei | 2.000 Lei | |||
| Valabilitatea cardului | 3 ani, cu reinnoire automata | ||||||
| Utilizarea cardului | In Romania sau in strainatate, pentru plati la comercianti si retrageri de numerar, oriunde este afisata sigla VISA | ||||||
| Perioada de gratie1 | In Romania sau in strainatate, pentru plati la comercianti si retrageri de numerar, oriunde este afisata sigla VISA | ||||||
| Recompensa pentru tranzactiile eligibile | Nu este aplicabil | Valoarea procentului va fi afisata permanent pe website-ul bancii www.citibank.ro | Valoarea punctelor de loialitate va fi afisata permanent pe website-ul bancii www.citibank.ro | ||||
| Visa PayWave/ Contactless2 | Nu este aplicabil | PayWave | |||||
| Suma Minima de Plata3 | minim 3,5% / minim 25 Lei | ||||||
| Data Scadentei de Plata | 24 zile de la data emiterii extrasului de cont | ||||||
| COMISIOANE ANUALE | |||||||
| Comision anual de administrare cont pentru Cardul Principal | 40 Lei | 150 Lei | 60 Lei | 50 Lei | |||
| Comision anual de administrare cont pentru Cardul Suplimentar | 0 Lei | ||||||
| ALTE DOBANZI SI COMISIOANE | |||||||
| Procentul anual al dobanzii aplicat la suma utilizata din Limita de Credit (in cazul rambursarii partiale a sumelor utilizate pentru achizitia de bunuri sau servicii) | 27,99% | 25,99% | 27,99% | ||||
| Procentul anual al dobanzii aplicat la suma utilizata din Limita de Credit (pentru retragerile de numerar) | 27,99% | 28,99% | 27,99% | ||||
| Dobanda anuala efectiva (DAE)4: Acesta este costul total exprimat ca procent anual din valoarea totala a creditului | 42,03% | 51,52% | 42,41% | 41,71% | |||
| Procentul anual al dobanzii pentru plati la comercianti (in cazul rambursarii integrale a sumelor utilizate pana la Data Scadentei de Plata) | 0% | ||||||
| Cost utilizare mijloc de plata (retragere numerar) | ATM si ghiseul bancilor din tara | 2% + 3 Lei | 2,5%, min. 15 Lei | 2,5%, min. 15 Lei | |||
| ATM si ghiseul bancilor in strainatate | 2%, min. 10 Lei | ||||||
| Dobanda penalizatoare (pentru rambursare intarziata) | 19% (aplicat la Suma minima de plata restanta, cu exceptia sumelor provenite din calculul dobanzii) | ||||||
| Comision unic pentru servicii prestate la cererea Detinatorului de Card (Ex. - Utilizarea unor sume care depasesc Limita de credit aprobata) | 50 Lei | ||||||
| Abonament lunar Serviciul CitiAlert (SMS/e-mail) | 5 Lei | ||||||
| Prima asigurare credit utilizat (Credit Shield) | 0,59% pe luna din suma utilizata din limita de credit in luna respectiva | ||||||
| Prima pentru pachetul de asigurare "Safety" (pachet optional oferit pentru protectia pretului, a cumparaturilor si pentru utilizarea frauduloasa a cardului) | 15 Lei/ an | ||||||
| Prima pentru asigurarea de calatorie (optionala) | 0 Lei | 35 Lei | 35 Lei | ||||
|
SERVICII
OFERITE GRATUIT |
|||||||
| Interogare sold la ATM-urile altor banci | |||||||
| Rambursare la Oficiul Postal/EasyPayment/Sucursalele Bancii | |||||||
| Plata utilitati prin CitiPhone | |||||||
| Emitere Extras de Cont de Card | |||||||
| Setare PIN/T-PIN | |||||||
| Schimbare/regenerare cod PIN/T-PIN | |||||||
| Blocare/deblocare card | |||||||
| Inlocuire card in Romania (pentru card declarat furat/pierdut, deteriorat, distrus) | |||||||
| Inlocuire card in regim de urgenta in strainatate (pentru card declarat furat/pierdut, deteriorat, distrus) | |||||||
| PLANUL DE RATE EGALE (PRE) SI SERVICIUL BANI PRIN TELEFON (BPT) | |||||||
| Valoarea minima a tranzactiilor pentru a fi inscrise in PRE5 | 500 Lei | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru PRE 6 | 19,9% | ||||||
| Suma minima ce poate fi transferata din contul de card in alt cont al Detinatorului de Card (Bani prin Telefon), prin intermediul CitiPhone | 500 Lei | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru Serviciul BPT 7 | 19,9% | ||||||
| Numarul de rate lunare pentru PRE si Serviciul BPT | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| Compensatie pentru rambursare anticipata pentru PRE si Serviciul BPT | 0,5% din valoarea rambursata anticipat | ||||||
| BANI INSTANT | |||||||
| Cost utilizare Bani Instant8 | 0 Lei | ||||||
| Valoarea minima a tranzactiilor pentru a fi inscrise in Bani Instant | 500 lei | ||||||
| Procentul anual al dobanzii pentru sericiul Bani Instant | 27,99% | 27,99% | 28,99% | 27,99% | |||
| Suma maxima care poate fi transferata prin serviciul Bani Instant | Limita de retragere numerar | ||||||
CURS VALUTAR
| Valuta | Vanzare (RON) |
|
USD Dolar SUA |
3.4131 |
Cardul poate fi utilizat in Romania si in strainatate. Sumele aferente tranzactiilor efectuate cu Cardul vor fi decontate in Lei, indiferent de moneda in care se efectueaza tranzactia. In cazul in care Tranzactia este efectuata in alta moneda decat Lei, Banca va debita Contul de Card utilizand ca moneda de referinta USD, dupa cum urmeaza:
Schimbul valutar intre moneda in care a fost efectuata tranzactia respectiva si USD se efectueaza de catre la cursul sau intern de la data decontarii interbancare. Informatii legate de rata de schimb valutar utilizata pentru efectuarea unei tranzactii sunt disponibile pe pagina de Internet a VISA.
Pentru debitarea in Lei a Contului de Card, Banca utilizeaza propriile cotatii de schimb valutar valabile pentru data decontarii. Acest curs de schimb va fi indicat in Extrasul de Cont, pentru fiecare tranzactie efectuata in alta moneda decat Lei.
1Perioada de gratie reprezinta perioada de pana la 54 de zile in care Banca nu aplica dobanda pentru tranzactiile facute la comercianti in cazul in care suma utilizata din Limita de Credit se ramburseaza pana la Data Scadentei de Plata.
2Platile prin intermediul instrumentului de plata contactless permit clientilor sa achite cumparaturile de mica valoare prin intermediul cardului fara a-l mai trece prin cititor. Detinatorul de card nu trebuie decat sa isi apropie dispozitivul de plata de terminalul special. Prin urmare, plata este efectuata intr-un interval de timp foarte scurt , fara sa mai fie nevoie de introducerea codului PIN sau de semnatura pentru platile de valoare mica.
3Suma Minima de Plata reprezinta 3,5% din valoarea sumei utilizate din Limita de Credit la care se adauga valoarea ratei lunare corespunzatoare Planului de Rate Egale si Serviciului Bani Prin Telefon, dobanda, suma reprezentand depasirea limitei de credit (daca este cazul) si dobanda penalizatoare (daca este cazul), valoarea minima fiind de 25 Lei.
4Dobanda Anuala Efectiva (DAE) variaza in functie de Limita de Credit si valoarea comisionului anual. DAE maxim a fost determinat pentru o suma de 1.500 Lei (Citi Card Clasic), respectiv 2.500 lei (Citi Card Gold) si 2.000 Lei (Citi Card Value) utilizate in prima luna astfel: jumatate pentru plati la comercianti si jumatate pentru retrageri numerar si rambursata in 12 rate egale la intervale lunare.
5Valoarea minima a tranzactiilor care pot fi inscrise in PRE pentru platile efectuate la comercianti, valoarea minima a tranzactiilor poate fi calculata prin cumularea mai multor tranzactii.
6Dobanda este fixa pe toata durata contractului. In Perioada de Referinta in care a fost activat serviciul, dobanda lunara calculata pentru sumele inscrise in PRE va fi calculata pentru perioada incepand cu data la care a avut loc activarea serviciului pana la data de emitere a primului extras de cont. DAE pentru orice suma inregistrata in PRE pentru care rambursarea se face in 12 rate egale si la intervale lunare este de 21,82%.
7Dobanda este fixa pe toata durata contractului. In Perioada de Referinta in care a fost activat serviciul, dobanda lunara calculata pentru sumele inscrise in BPT va fi calculata pentru perioada incepand cu data la care a avut loc activarea serviciului pana la data de emitere a primului extras de cont. DAE pentru orice suma inregistrata in BPT pentru care rambursarea se face in 12 rate egale si la intervale lunare este de 21,82%.
8Citibank nu poate fi tinuta responsabila pentru eventualele comisioane sau alte taxe percepute de Banca la care este deschis contul curent in care este efectuat transferul, pentru procesarea ordinului de plata, retragere numerar etc.



